구분 | 일자 | 내역 |
---|---|---|
1 | 2020.07 | 사회적 가치위원회 - HSE 위원회 출범 |
2 | 2020.12.23 | HSE 사업소별 2021년 주요활동 계획 및 효과 데이터 수합 |
3 | 2021.05.21 | 상갈연구소 HSE 현황점검 (위원장,사무국,안전관리자) |
4 | 2021.06.09 | 달성캠퍼스 HSE 현황점검 (위원장,사무국,안전관리자) |
5 | 2021.06.09 | 대구캠퍼스 ISO14001&45001 인증획득 |
6 | 2021.09.20 | 천안캠퍼스 ISO14001&45001 인증 갱신 |
7 | 2022.03.04 | 천안캠퍼스 태양광발전 설치 |
8 | 2022.06.13 | 천안캠퍼스 포장용 박스테이프 → 재활용 가능한 친환경 테이프 변경 |
9 | 2022.09.05 | 천안캠퍼스 ISO50001 인증취득 |
2021년 실적
용수 | 100 |
100 |
---|---|---|
온실가스 | 100 |
120 |
전력 | 100 |
134 |
(%)
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
구 분 | 세부 항목 | 합 계 |
---|---|---|
전력량 |
|
|
온실가스 |
|
|
용수절감 |
|
|
2022년 목표
용수 | 100 |
218 |
---|---|---|
온실가스 | 100 |
29 |
전력 | 100 |
23 |
(%)
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
구 분 | 세부 항목 | 합 계 |
---|---|---|
전력량 |
|
|
온실가스 |
|
|
용수절감 |
|
|